식품의 유형 | 건강기능식품 |
---|---|
생산자 | 코스맥스엔비티(주) |
소재지 | 경기도 이천시 마장면 덕평로 663번길 127-16 |
제조연월일 | 제조일로부터 24개월 |
유통기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 24개월 |
포장단위별 용량(중량) | 2,200mg (1,000mg x 1캡슐, 750mg x 1정,500mg x 1정) |
포장단위별 수량 | 30포 |
원재료명 및 함량 | [연질캡슐] EPA 및 DHA 함유 유지[프랑스산/정제어유, d-토코페롤(혼합형), 로즈마리추출물], 마리골드꽃추출물(인도산/마리골드꽃추출물, 해바라기씨유), 비타민A혼합제제(유성비타민A지방산에스테르, 땅콩오일, 비타민E), 밀납, 대두유[대두유(외국산:네덜란드, 러시아, 태국 등)], 대두레시틴/캡슐기제-우피젤라틴, 글리세린, 그린색소(덱스티린, 홍화황색소, 치자청색소), 치자그린색소(홍화황색소, 덱스트린, 치자청색소), 이산화티타늄(착색료), 에틸바닐린(향료) [정제1] 비타민C, 산화아연, 건조효모(크롬/에스토니아산), d-α-토코페릴호박산, 옥타코사놀함유유지(독일산), 황산망간, 글루콘산동, 아셀렌산나트륨혼합제제(아셀란산나트륨, 제이인산칼슘), 비타민D3혼합제제(비타민D3, 아라비아검, 설탕, 옥수수전분, 중쇄중성지방유, 이산화규소, 비타민E), 엽산, 결정셀룰로스, 말토덱스트린, 이소말트, 카복시메틸셀룰로스칼슘, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 스테아린산, 이산화규소, 글리세린, 스테아린산마그네슘, 라이트믹스3(B-ethod)[흰강낭콩추출물분말(미국산), 향청란추출분말(스위스산), 완두콩추출분말], 이산화티타늄(착색료), 쏘팔메토열매추출물, 마카추출분말, 토마토엑기스분말 [정제2] 밀크씨슬추출물(폴란드산), 니코틴산아미드, 판토텐산칼슘, 비타민B12혼합제제분말(비타민B12, 덱스트린, 구연산삼나트륨, 구연산), 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2, 비오틴, 결정셀룰로스, 이소말트, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 카복시메틸셀룰로스칼슘, 이산화규소, 스테아린산마그네슘, 액티브믹스(H-ethod)[대추추출물(대추:국산), 올리브잎선인장혼합분물(이탈리아산/말토덱스트린, 보검선인장추출액, 올리브잎추출물), 건조효모(미국산), L-테아닌, 생강추출분말], 카민[정제수, 글리세린, 카민(착색료), 가티검], 카라멜색소[글리세린, L-아르지닌, 다우린,아미노산혼합분말(L-로이신, L-이소로이신, L-발린, 레시틴)] 쇠고기,땅콩,대두,우유,토마토,아황산류 함유 |
영양정보 | 칼로리 13kcal, 탄수화물 1g 0%, 단백질 0g 0%, 지방 1g 2%, 나트륨 0mg 0%, EPA 와 DHA의 합 600mg, 루테인 20mg, 비타민A 700㎍ RAE 100%, 비타민C 100mg 100%, 비타민D 10㎍ 100%, 비타민E 11mg α-TE 100%, 아연 17mg 200%, 셀렌 55㎍ 100%, 구리 0.8mg 100%, 망간 3mg 100%, 크롬 30㎍ 100%, 엽산 400㎍ 100%, 옥타코사놀 7mg, 비타민B2 14mg 1,000%, 실리마린 130mg, 비타민B1 12mg 1,000%, 비타민B6 15mg 1,000%, 비타민B12 24㎍ 1,000%, 나이아신 75mg NE 500%, 판토텐산 25mg 500%, 비오틴 300㎍ 1,000% |
기능정보 | [비타민 C] ① 결합조직 형성과 기능유지에 필요 ② 철의 흡수에 필요 ③ 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [아연] ① 정상적인 면역기능에 필요 ② 정상적인 세포분열에 필요 [크롬] 체내 탄수화물, 지방, 단백질 대사에 관여 [비타민 E] 산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [옥타코사놀 함유 유지] 지구력 증진에 도움을 줄 수 있음 [망간] ① 뼈 형성에 필요 ② 에너지 이용에 필요 ③ 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [구리] ① 철의 운반과 이용에 필요 ② 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [비타민D] ① 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요 ② 뼈의 형성과 유지에 필요 ③ 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [엽산] ① 세포와 혈액생성에 필요 ② 태아 신경관의 정상 발달에 필요 ③ 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] ① 단백질 및 아미노산 이용에 필요 ② 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B12] 정상적인 엽산 대사에 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [밀크씨슬추출물] 간 건강에 도움을 줄 수 있음 [EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선・혈행 개선・건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [마리골드꽃추출물] 노화로 인해 감소될 수 있는 황반색소밀도를 유지하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민 A] ① 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 ② 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 ③ 상피세포의 성장과 발달에 필요 |
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | [섭취량 및 섭취방법] 1일 1회, 1회 1포(정제1 - 1정, 정제2 - 1정, 연질 - 1캡슐)를 물과 함께 섭취 하십시오. [섭취 시 주의사항] 1. 의약품(항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 등)복용시 전문가와 상담하십시오. 2. 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있습니다. 3. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 4. 영∙유아,어린이, 임산부 및 수유부는 섭취를 피하십시오. 5. 흡연자는 섭취시 전문가와 상담하십시오. 6. 과다 섭취시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있습니다. 7. 당뇨병이 있는 경우 섭취 전 전문가와 상담하십시오. 8. 알레르기 반응이 나타나는 경우에는 섭취를 중단하십시오. 9. 설사, 위통, 복부팽만 등의 위장관계 장애가 나타나는 경우에는 섭취에 주의하십시오. 10. 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용시 전문가와 상담하십시오. |
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
표시광고 사전심의필 | 심의필 완료 |
수입식품에 해당하는 경우 "건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당사항 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 070-4077-1919 |
배송안내
배송비
(주)뉴트리원의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ (주)뉴트리원 All rights reserved.