식품의 유형 | 건강기능식품 |
---|---|
생산자 | (주)알피바이오 |
소재지 | 경기도 화성시 청원산단5길 60 |
제조연월일 | 제조일로부터 24개월 |
유통기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 24개월 |
포장단위별 용량(중량) | 28.5 g, 950 mg X 30정 X 2EA |
포장단위별 수량 | 28.5 g, 950 mg X 30정 X 2EA |
원재료명 및 함량 | 보스웰리아 추출물 등 복합물(인도산/보스웰리아추출물, 가자추출물, 강황추출물, 이산화규소, 결정셀룰로스, 카복시메틸셀룰로스나트륨, 수산화마그네슘), 비타민B1질산염, 비타민B2, 니코틴산, 판토텐산칼슘, 비타민D3혼합제제(비타민D3, 자당, 아라비아검, 옥수수전분, MCT유, 이산화규소, 비타민E), 비타민K1혼합제제(비타민K1, 아라비아검, 자당), 아셀란산나트륨혼합제제(아셀렌산나트륨, 제이인산칼슘), 산화아연, 황산망간, 결정셀룰로스, 스테아린산, 카복시메틸셀룰로스칼슘, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 이산화규소, 스테아린산마그네슘, 카라멜색소, 이산화티타늄(착색료), 글리세린지방산에스테르, 가시오갈피추출물분말(국산), 강황추출물분말(인도산), 비타민C, 상어연골분말, 엠에스엠, 해조칼슘 아황산류 함유 |
영양정보 | 열량 0 kcal, 탄수화물 1 g미만(0%), 단백질 0 g(0%), 지방 0 g(0%), 나트륨 0 mg(0 %), AKBA 3.72 mg, Total curcuminoids 13.64 mg, Galic acid 6.96 mg, 나이아신 15 mgNE(100%), 아연 8.5 mg(100%), 망간 3 mg(100%), 셀렌 55 ug(100%), 판토텐산 5 mg(100%), 비타민D 10 ug(100%), 비타민K 70 ug(100%), 비타민B1 1.2 mg(100%), 비타민B2 1.4 mg(100%) |
기능정보 | [보스웰리아추출물 등 복합물(Flexir)] 관절 및 연골 건강에 도움을 줄 수 있음 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민K] 정상적인 혈액응고에 필요, 뼈의 구성에 필요 [아연] 정상적인 면역기능에 필요, 정상적인 세포분열에 필요 [셀렌] 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 [망간] 뼈 형성에 필요, 에너지 이용에 필요, 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요 |
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. -영·유아, 어린이, 임산부 및 수유부는 섭취에 주의하십시오. - 특정질환(알레르기 체질 등)이 있는 분은 섭취에 주의하십시오. - 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오 - 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. - 제안된 섭취량 이상 섭취 시 소화불량, 위장장애, 메스꺼움, 위산역류 등이 있을 수 있습니다. - 고칼슘혈증이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담하십시오. - 항응고제 등 복용 시 전문가와 상담하십시오. |
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
표시광고 사전심의필 | 심의필 |
수입식품에 해당하는 경우 "건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당사항 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 070-4077-0188 |
배송안내
배송비
(주)뉴트리원의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ (주)뉴트리원 All rights reserved.