식품의 유형 | 건강기능식품 |
---|---|
생산자 | ㈜노바렉스 |
소재지 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 80 |
제조연월일 | 제조일로부터 24개월까지 |
유통기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 24개월까지 |
포장단위별 용량(중량) | [2.75g(750mg*1정+1,000mg*2정)*14포]x3EA |
포장단위별 수량 | [2.75g(750mg*1정+1,000mg*2정)*14포]x3EA |
원재료명 및 함량 | 가르시니아캄보지아추출물(인도산), 홍경천추출물(스페인산), 니코틴산아미드, 판토텐산칼슘, 혼합제제(비타민D3, 아카시아검, 자당, 옥수수전분, 중쇄중성지방, 이산화규소, dl-α-토코페롤), 비타민B6염산염, 비타민B1질산염, 비타민B2, 결정셀룰로스, 무수결정포도당, 포도당분말, 유청칼슘(뉴질랜드산), 유당혼합분말(유당, 덱스트린), 카복시메틸셀룰로스칼슘, 히드록시프로필셀룰로스, 혼합제제(글리세린지방산에스테르, 프로필렌글리콜, 구연산), 흰강낭콩추출분말, 선인장열매농축분말, 옥수수수염추출물분말, 푸룬과즙분말, L-아르지닌, 혼합제제(L-글루타민, L-로이신, L-발린, L-이소로이신), 유산균혼합분말 우유 함유 |
영양정보 | 열량 9kcal, 탄수화물 2g(1%), 단백질 0g(0%), 지방 0g(0%), 나트륨 5mg(0%), 총(-)-Hydroxycitric acid 750mg, 로사빈 4.2mg, 나이아신 15mg NE(100%), 판토텐산 5mg(100%), 비타민D 10ug(100%), 비타민B6 1.5mg(100%)비타민B1 1.2mg(100%), 비타민B2 1.4mg(100%) |
기능정보 | [가르시니아캄보지아 추출물] 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 [홍경천추출물] 스트레스로 인한 피로개선에 도움을 줄 수 있음 [나이아신] 체내 에너지 생성에 필요 [판토텐산] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 [비타민D] 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요, 뼈의 형성과 유지에 필요, 골다공증발생 위험 감소에 도움을 줌 [비타민B6] 단백질 및 아미노산 이용에 필요, 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 [비타민B1] 탄수화물과 에너지 대사에 필요 [비타민B2] 체내 에너지 생성에 필요 |
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 1일 1회, 1회 1포를 물과 함께 섭취하십시오. |
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
표시광고 사전심의필 | 심의필 |
수입식품에 해당하는 경우 "건강기능식품에 관한 법률에 따른 수입신고를 필함"의 문구 | 해당사항 없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 070-4077-0188 |
배송안내
배송비
(주)뉴트리원의 사전 서면 동의 없이 사이트의 일체의 정보, 콘텐츠 및 UI등을 상업적 목적으로 전재, 전송, 스크래핑 등 무단 사용할 수 없습니다.
Copyright ⓒ (주)뉴트리원 All rights reserved.